Ev Telefonu 2013
EV TELEFONU
0212 723 69 74
No | Yatan Fatura Tarihi | Fatura Okunan Tarih |
Fatura Nosu | Seri No |
Ödenen Para |
1 | 07/01/2013 | 201.211.133.724.7 | 012.012.151.175.663 | 29.00 | |
2 | 05/02/2013 | 23/01/2013 | 201.212.131.624.1 | A.012.012.164.086.629 | 28.25 |
3 | 05/03/2013 | 22/02/2013 | 201.301.129.106.5 | A.012.013.011.758.164 | 32.25 |
4 | 05/04/2013 | 22/03/2013 | 201.302.126.647.3 | A.012.013.024.167.021 | 33.50 |
5 | 06/05/2013 | 25/04/2013 | 201.303.124.714.3 | A.012.013.036.469.728 | 30.00 |
6 | 05/06/2013 | 17/05/2013 | 201.304.122.243.5 | A.012.013.048.582.820 | 17.25 |
7 | 05/07/2013 | 19/06/2013 | 201.305.119.846.4 | A.012.013.060.558.591 | 19.25 |
8 | 05/08/2013 | 17/07/2013 | 201.306.117.857.1 | A.012.013.072.448.146 | 33.50 |
9 | 05/09/2013 | 19/08/2013 | 201,307,114,610,1 | A,012,013,084,097,684 | 33,25 |
10 | 05/10/2013 | 18/09/2013 | 201.308.112.569.9 | A.012.013.095.599.687 | 35.25 |
11 | 05/11/2013 | 23.10.2013 | 201.309.111.365.8 | A.012.013.107.016.034 | 34.50 |
12 | |||||
Yıllık Toplam: |