2-KREDİ KARTI BORÇ
KREDİ KARTI BORCU
HARİCİ DİSK ( WD MY BOOK )
| SIRA NO | TARİH | PARA | İSARET |
| 1 | 17/01/2013 | 22.55 | X |
| 2 | 17/02/2013 | 22.55 | X |
| 3 | 17/03/2013 | 22.55 | X |
| 4 | 17/04/2013 | 22.55 | X |
| 5 | 17/05/2013 | 22.55 | X |
| 6 | 17/06/2013 | 22.55 | X |
| 7 | 17/07/2013 | 22.55 | X |
| 8 | 17/08/2013 | 22.55 | X |
| 9 | 17/09/2013 | 22.55 | X |
| 10 | 17/10/2013 | 22.55 | X |
| 11 | 17/11/2013 | 22.55 | X |
| 12 | 17/12/2013 | 22.55 | |
| GENEL TOPLAM | 270.60 | ||
CGS
| SIRA NO | TARİH | PARA | İŞARET |
| 1 | 13/05/2013 | 10.90 | X |
| 2 | 13/06/2013 | 10.91 | X |
| 3 | 13/07/2013 | 10.91 | X |
| 4 | 13/08/2013 | 10.91 | X |
| 5 | 13/09/2013 | 10.91 | X |
| 6 | 13/10/2013 | 10.91 | X |
| 7 | 13/11/2013 | 10.91 | X |
| 8 | 13/12/2013 | 10.91 | |
| 9 | 13/01/2014 | 10.91 | |
| 10 | 13/02/2014 | 10.91 | |
| GENEL TOPLAM | 120.00 | ||
EVDİZ AVM FRİTÖZ TAVA
| SIRA NU | TARİH | PARA | İSARET |
| 1 | 05/07/2013 | 11.00 | X |
| 2 | 05/08/2013 | 11.00 | X |
| 3 | 05/09/2013 | 11.00 | X |
| 4 | 05/10/2013 | 11.00 | X |
| 5 | 05/11/2013 | 11.00 | X |
| 6 | 05/12/2013 | 11.00 | |
| GENEL TOPLAM | 66.00 | ||
EVDİZ AVM FRİTÖZ
| SIRA NO | TARİH | PARA | İŞARET |
| 1 | 07/04/2013 | 25.87 | X |
| 2 | 07/05/2013 | 25.87 | X |
| 3 | 07/06/2013 | 25.87 | X |
| 4 | 07/07/2013 | 25.87 | X |
| 5 | 07/08/2013 | 25.87 | X |
| 6 | 07/09/2013 | 25.87 | X |
| 7 | 07/10/2013 | 25.87 | X |
| 8 | 07/11/2013 | 25.87 | X |
| 9 | 07/12/2013 | 25.87 | |
| 10 | 07/01/2014 | 25.87 | |
| 11 | 07/02/2014 | 25.87 | |
| 12 | 07/03/2014 | 25.87 | |
| 13 | 07/04/2014 | 25.87 | |
| 14 | 07/05/2014 | 25.87 | |
| 15 | 07/06/2014 | 25.87 | |
| GENEL TOPLAM | 388.05 | ||
TEKNOSA BİLGİSAYAR
| SIRA NO | TARİH | PARA | İŞARET |
| 1 | 11/08/2013 | 187.37 | X |
| 2 | 11/09/2013 | 187.37 | X |
| 3 | 11/10/2013 | 187.37 | X |
| 4 | 11/11/2013 | 187,37 | X |
| 5 | 11/12/2013 | 187.37 | |
| 6 | 11/01/2014 | 187.37 | |
| 7 | 11/02/2014 | 187.37 | |
| 8 | 11/03/2014 | 187.37 | |
| GENEL TOPLAM | 1.499.00 | ||
| -4 | |||
| 1.498.96 | |||
| 299.80 | |||
PİSLICK TEKSTİL
AHMET ENESİN GİYİM KIYAFETİ
| TARİH | PARA | İŞARET | |
| 1 | 27/11/2013 | 27.49 | 27.49 x 12 ay |
| 2 | 27/12/2013 | ||
| 3 | 27/01/2014 | ||
| 4 | 27/02/2014 | ||
| 5 | 27/03/2014 | ||
| 6 | 27/04/2014 | ||
| 7 | 27/05/2014 | ||
| 8 | 27/06/2014 | ||
| 9 | 27/07/2014 | ||
| 10 | 27/08/2014 | ||
| 11 | 27/09/2014 | ||
| 12 | 27/10/2014 | ||
| GENEL TOPLAM | 329.00 329.88 |
KEMAN
| SIRA | TARİH | PARA | İŞARET |
| 1 | 27/11/2013 | 53.75 | 53.75 X 4 --1 TAKSİT |
| 2 | 27/12/2013 | ||
| 3 | 27/01/2014 | ||
| 4 | 27/02/2014 | ||
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK
BAŞLIK