1-Kredi Kartı Borcu 2013
Kredi Kartı Borcu
Harici Disk (WD My Book)
Tarih | Para |
17/01/2013-ödendi | 22.55 |
17/07/2013-ödend | 22.55 |
17/03/2013-ödendi | 22.55 |
17/04/2013-ödendi | 22.55 |
17/05/2013-ödendi | 22.55 |
17/06/2013-ödendi | 22.55 |
17/07/2013-ödendi | 22.55 |
17/08/2013-ödendi |
22.55 |
17/09/2013-ödendi | 22.55 |
17/10/2013-ÖDENDİ | 22.55 |
17/11/2013-ÖDENDİ | 22.55 |
17/12/2013-ÖDENDİ | 22.55 |
Genel Toplam: | 270.60 |
CGS
Tarih | Para |
13/04/2013 | 10.90-ödendi |
13/05/2013 | 1091-ödendi |
13/06/2013 | 1091-ödendi |
13/07/2013 | 1091-ödendi |
13/08/2013 | 1091-ödendi |
13/09/2013 | 1091-ödendi |
13/10/2013 | 1091- ÖDENDİ |
13/11/2013 | 1091-ÖDENDİ |
13/12/2013 | 1091 ÖDENDİ |
13/01/2014 | 1091 |
13/02/2014 | 1091 |
Genel Toplam: | 120.00 |
Evdiz AVM Fritöz
Tarih | Para |
05/07/2013 | 11.00-ödendi |
05/08/2013 | 11.00-ödendi |
05/09/2013 | 11.00-ödendi |
05/10/2013 | 11.00 -ödendi |
05//11/2013 | 11.00 -ödendi |
05/12/2013 | 11.00 -ÖDENDİ |
Genel Toplam: | 66.00 |
Evdiz AVM Tava
Tarih | Para |
07/04/2013 | 25.87ödendi |
07/05/2013 | 25.87ödendi |
07/06/2013 | 25.87ödendi |
07/07/2013 | 25.87ödendi |
07/08/2013 | 25.87-ödendi |
07/09/2013 | 25.87ödendi |
07/10/2013 | 25.87-ödendi |
07/11/2013 | 25.87-ödendi |
07/12/2013 | 25.87-ödendi |
07/01/2014 | 25.87 |
07/02/2014 | 25.87 |
07/03/2014 | 25.87 |
07/04/2014 | 25.87 |
07/05/2014 | 25.87 |
07/06/2014 | 25.87 |
GENEL TOPLAM | 388.05 |
Teknosa Bilgisayar
Tarih | Para |
11/08/2013-ödendi | 187.37 |
11/09/2013-ödendi | 187.37 |
11/10/2013-ödendi | 187.37 |
11/11/2013-ödendi | 187.37 |
11/12/2013-ödendi | 187.37 |
11/01/2014 | 187.37 |
11/02/2914 | 187.37 |
11/03/2014 | 187.37 |
Genel Toplam: | 1.498.96 |
+-4 | |
1499.00 | |
299.80 | |
PİSLİCK TEKSTİL
AHMET ENESİN GİYİM KİYAFETİ
Tarih | Para |
1--05/12/2013 | 41.125 |
2--05/01/2014 | |
3--05/02/2014 | |
4--05/02/2014 | |
5--05/03/2014 | |
6--05-04/2014 | |
7--05/05/2014 | |
8--05/06/2014 | |
GENEL TOPLAM PARA | 329.00 |
BAŞLIK
Tarih | Para |
GENEL TOPLAM PARA | |