kartelano

İSKİ 2013

İSKİ
Sayaç Nosu: 454 198 67-2          HASAN TAHSİNGÜLER
Tesisat Nosu: 10 382 912              TEL.0538.330.57.11

NO YATAN TARİH OKUNAN TARİH OKUNAN İŞARET HARACANAN  KÜP
NET PARA   ÖDENEN PARA BİRİM FİYATI  FARK 
                   
1 05/02/2013 30/01/2013   146    10  34.50      44.00    3.45  9.50
2 05/03/2013 27/02/2013   153      7  24.50     32.00   3.50  7.50
3 05/04/2013 30/03/2013   161      8  28.24        36.00   3.53  7.76
4 06/05/2013 29/04/2013   169      8  28.40     36.00   3.55  7.60
5 05/06/2013 28/05/2013   176      7  25.06    33.00   3.58  7.94
6 05/07/2013 29/06/2013   185      9  32.31    41.00    3.59  8.69
7 06/08/2013 29/07/2013   193      8  28.96    37.00     3.62  8.04
8 10/09/2013 28/08/2013   201      8  29.04    37.00     3.63  7.96
9 05/10/2013 28/09/2013   209      8  29.12    38.00     3.64  8.88
10 05/11/2013 28/10/2013   216      7  25.62    33.00     3.66  738
11 05/12/2013
30/11/2013   224      8      39.00    
12



       





       

 


       




         

Su Saati Okuyucu Hasan  Tahsin Güler: 0538 330 57 11

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol